
| Fuji Silysia Chemical, Ltd. | |
|---|---|
| 1931 | Iniciou a fabricação e venda de silicato de sódio, sob o nome da empresa Takahashi Water Glass em Osaka – Japão. |
| 1951 | Fundada a empresa Fuji Sodium Silicate Ltd. Além de fabricar e vender silicatos de sódio, iniciou a fabricação e venda de sílicas géis para atender o mercado japonês. |
| 1957 | Fundada a Kozoji Chemical Industrial Co., no local da atual sede (Planta de Kasugai) e iniciou a fabricação de sílica gel como produto principal. |
| 1961 | As empresas Fuji Sodium Silicate Ltd, Meika Industrial Co. Ltd. e a Takahashi Water Glass fundiram em uma nova empresa, a Fuji Chemical Co. Ltd. ; adquirindo posteriormente a Keiso Chemical Laboratory (sede em Nagoya). |
| 1962 | Fundada a planta para a fabricação de sílica gel em Honai-cho, Nishiuwagun, Ehimeken (atual Planta de Ehime). |
| 1964 | Iniciada uma “joint venture” com a empresa norte americana W. R. Grace & Company, assinado um acordo de tecnologia entre as empresas. Fundada a Yugen Kaisha Fuji como uma empresa de investimentos. |
| 1965 | Separação das unidades fabricantes de silicato de sódio e de sílica gel, com transferência dos direitos de negociação para a Yugen Kaisha Fuji. 50% do capital investido foi utilizado para fundar a Fuji Davison Chemical, Ltd. |
| 1966 | Iniciou-se a fabricação de sílica gel patenteada no Japão. |
| 1973 | Concluída a construção do prédio da sede em Kozoji-cho, Kasugaishi e Aichi-ken e também a abertura do escritório comercial em Tóquio. |
| 1978 | Abertura dos escritórios comerciais em Hiroshima e Fukuoka. |
| 1979 | Abertura do escritório comercial em Nagoya. |
| 1984 | Conclusão da fábrica de sílica gel micronizada em Hyuga. |
| 1986 | Conclusão da construção do Centro de Pesquisa e Tecnologia em Hyuga, a abertura do escritório comercial em Osaka e abertura da filial na Coréia do Sul. |
| 1989 | Expansão da fábrica de Hyuga. |
| 1993 | Dissolvida a “joint venture” com a W.R. Grace & Co. restabelecendo-se com Fuji Silysia Chemical Ltd., com 100% de capital japonês.. |
| 1993 | Filial norte-americana fundada em Portland, Oregon – EUA. |
| 1994 | Abertura do centro técnico Nakatsugawa-Japão. |
| 1998 | Certificação ISO9002 para a linha de sílicas géis micronizadas Fuji no Japão. |
| 1999 | Mudança da filial norte-americana para o Research Triangle Park, em Durham – NC / EUA. |
| 1999 | Fundação da fábrica da Fuji Silysia Chemical USA Ltd. em Greenville, NC / EUA. |
| 1999 | Fundada na Suíça a Fuji Silysia Chemical S.A. |
| 2000 | Conclusão das instalações de produção de sílica micronizada em Greenville, NC – EUA. |
| 2000 | Abertura da SILYSIAMONT S.p.A. na Itália por meio da fusão de capitais da Fuji Silysia Chemical Ltd. e a Solvay, S.A. (50%/50%). |
| 2001 | Certificação ISO9001 para sílicas esféricas e certificação ISO9001 para sílicas micronizadas. |
| 2002 | A fábrica de Hyuga obtém a certificação ISO14001. |
| 2002 | Consolidação da operação SILYSIAMONT para fabricação de sílica micronizada. |
| 2005 | Certificação ISO14001 para a fábrica de Kasugai – Japão. |
| 2008 | Início da produção de sílicas para cromatografia na fábrica de Greenville, NC – EUA. |
| 2012 | Abertura da filial em São Paulo, Brasil para atendimento do mercado da América do Sul. |
| 2012 | Mudança do escritório de vendas em Nagoya. |
| 2012 | Participação na CHINA COAT 2012, em Guangzhou – China. Uma das maiores exposições de tinta de tintas e vernizes de impressão, e adesivos do mundo. |
| 2012 | Mudança do escritório de vendas em Tóquio. |
| 2013 | Mudança do escritório de vendas em Osaka. |
